Евдокия Ивановна Волкова, –
- Имя, фамилия
- Евдокия Ивановна /Волкова/
- Имя (имена)
- Евдокия Ивановна
Брак | Николай Петрович Волков — Смотреть сведения о семье 1953 |
---|---|
Рождение сына | Сергей Николаевич Волков 15 мая 1954 Тунгуский р\с, Охотский район, Хабаровский край, Россия Широта: N59.361934 Долгота: E143.214675Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ Ссылка (URL): https://admokhotsk.khabkrai.ru/O-rajone/Poseleniya/ Координаты Охотска |
Смерть сына | Сергей Николаевич Волков 23 ноября 1996 Причина: доброкачественная опухоль головного мозга |
Похороны сына | Сергей Николаевич Волков 25 ноября 1996 Кладбище д. Каменка, Новосибирская обл., Россия Широта: N55.089030 Долгота: E83.038903Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Смерть | Да |
Уникальный идентификатор | 19D41F56_28 |
муж |
–
Рождение: г. Радужный, ХМАО – Югра, Тюменская обл., Россия Смерть: |
---|---|
Брак | Брак — 1953 — |
17 месяцев
сын |
1954–1996
Рождение: 15 мая 1954 — Тунгуский р\с, Охотский район, Хабаровский край, Россия Смерть: 23 ноября 1996 — Новосибирская обл., Россия |