Прасковья С? Калужина, 1892–1967 (в возрасте 75 лет)
- Имя, фамилия
- Прасковья С? /Калужина/
- Имя (имена)
- Прасковья С?
Рождение | 1892 д. Хоповка, Карачевский район, Брянская обл., Россия Широта: N53.071249 Долгота: E35.126012Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ Примечание: Сейчас Набережная |
---|---|
Брак | Фёдор … — Смотреть сведения о семье Да |
Рождение дочери | Галина Фёдоровна Шкурапет (Калужина) 21 сентября 1930 (в возрасте 38 лет) д. Хоповка, Карачевский район, Брянская обл., Россия Широта: N53.071249 Долгота: E35.126012Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ Примечание: Сейчас Набережная |
Смерть | 11 сентября 1967 (в возрасте 75 лет) пос. Свобода Родинского р-на, Алтайский край, Россия Широта: N52.722443 Долгота: E80.314831Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ Причина смерти: Medical |
Похороны | Кладбище пос. Свобода Родинского р-на, Алтайский край, Россия Широта: N52.725127 Долгота: E80.318191Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Уникальный идентификатор | 19D41F56_62 |
муж | |
---|---|
1892–1967
Рождение: 1892 — д. Хоповка, Карачевский район, Брянская обл., Россия Смерть: 11 сентября 1967 — пос. Свобода Родинского р-на, Алтайский край, Россия |
|
Брак | Брак — — |
дочь |
1930–1993
Рождение: 21 сентября 1930
38 — д. Хоповка, Карачевский район, Брянская обл., Россия Смерть: 14 мая 1993 — г. Каражал Джезказганской обл., Казахстан |
Рождение | Сейчас Набережная |
---|